-
Wattage 10W -
Voltage 240V -
Lifetime Hours 20,000 -
IP Rating IP65 -
Non-Dimmable -
Base E27 -
Beam Angle 30°
Downloads
| Model No | Base | Color Temp | IP Rating | Voltage | Wattage | Lumen | Beam Angle | PF | Dimmable | Life Time | Packing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPR30E27-10W/B | E27 | BLUE | IP65 | 240V | 10W | 30° | 0.5 | NO | 20,000 hrs | 24pcs/ctn | |
| LPR30E27-10W/Y | E27 | YELLOW | IP65 | 240V | 10W | 30° | 0.5 | NO | 20,000 hrs | 24pcs/ctn | |
| LPR30E27-10W/G | E27 | GREEN | IP65 | 240V | 10W | 30° | 0.5 | NO | 20,000 hrs | 24pcs/ctn | |
| LPR30E27-10W/R | E27 | RED | IP65 | 240V | 10W | 30° | 0.5 | NO | 20,000 hrs | 24pcs/ctn | |
| LPR30E27-10W/D | E27 | 6500K | IP65 | 240V | 10W | 750lm | 30° | 0.5 | NO | 20,000 hrs | 24pcs/ctn |
| LPR30E27-10W/W | E27 | 3000K | IP65 | 240V | 10W | 700lm | 30° | 0.5 | NO | 20,000 hrs | 24pcs/ctn |

















